□ 产品概述
母线槽 适用于交流三相四线、三相五线制,频率50Hz,额定电压至660V-690V,额定工作电流100 ~ 6300A 的供配电系统,承担配电任务,用于低压配电屏与大、中型负载的连接,主要应 用于现代化的车间、厂房和高层建筑. 本系列 母线槽是在传统空气型母线槽基础上的改进型产品。
空气型 母线槽母线导体选用高纯度电解铜,导体表面全长镀锡,提高了 导体抗氧化腐蚀能力,加工后再用PVC 管热缩处理,相间和 对地用绝缘块隔开,铜母排 得到双重绝缘保护,绝缘性能大大提高,然后封 闭在接地的金属外壳内。
本母线 槽外壳采用优质高强度冷轧钢一次冷轧成型,不仅外形美观大方,更大大 增强母线槽的机械强度和系统的动热稳定性,可彻底 解决施工现场大跨距安装的难题。
空气型 母线槽插孔处设计了安全防护挡板,只有防护挡板拉开时,插接箱才能接入,有效防 止了插口处灰尘和异物的进入,从而提 高了母线槽的防护性,防止误操作,使母线 的安全性得到了极大的提高。
外壳防护等级有IP40。根据系统需求,可在母 线槽任意位置设置插接口,安装快捷,分接方便,使用安全。
□ 型号及其含义
□ 技术参数
额定电流In(A) | 6300 | 5000 | 4000 | 3150 | 2500 |
短时耐受电流Icw(KA) | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 |
峰值耐受电流Ipk(KA) | 220 | 220 | 220 | 143 | 143 |
平均电阻R(mΩ/m) | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.025 |
平均电抗X(mΩ/m) | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.01 |
外形尺寸(高× 宽) | 655×150 | 530×150 | 470×150 | 325×240 | 255×182 |
外壳材料厚度钢板(mm) | 2.0 |
表一(6300~2500A)
额定电流In(A) | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 1000 |
短时耐受电流Icw(KA) | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 |
峰值耐受电流Ipk(KA) | 143 | 143 | 63 | 63 | 63 |
平均电阻R(mΩ/m) | 0.03 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.047 |
平均电抗X(mΩ/m) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.029 | 0.032 |
外形尺寸(高× 宽) | 215×182 | 175×182 | 175×170 | 155×182 | 135×182 |
外壳材料厚度钢板(mm) | 2.0 |
表二(2000~1000A)
额定电流In(A) | 800 | 630 | 630 | 500 | 400 |
短时耐受电流Icw(KA) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
峰值耐受电流Ipk(KA) | 63 | 63 | 30 | 30 | 30 |
平均电阻R(mΩ/m) | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.094 | 0.105 |
平均电抗X(mΩ/m) | 0.035 | 0.044 | 0.088 | 0.096 | 0.107 |
外形尺寸(高× 宽) | 115×182 | 105×182 | 175×125 | 120×125 | 100×125 |
外壳材料厚度钢板(mm) | 2.0 |
表三(800~400A)
额定电流In(A) | 315 | 250 | 200 | 160 | 100 |
短时耐受电流Icw(KA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
峰值耐受电流Ipk(KA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
平均电阻R(mΩ/m) | 0.112 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.144 |
平均电抗X(mΩ/m) | 0.114 | 0.123 | 0.131 | 0.139 | 0.146 |
外形尺寸(高× 宽) | 100×125 | 80×125 | 80×125 | 60×125 | 60×125 |
外壳材料厚度钢板(mm) | 2.0 |
表四(315~100A)
版权所有 © 宁波海 越机电工业有限公司(宁波海 越电器制造有限公司) 技术支持: 免责声明 后台管理 邮箱登录 | 备案号: |